Our app is live! Get 110 SEK off 880 SEK with code APP10 – Even better prices in the app!
  |  
Our app is live! Get 110 SEK off 880 SEK with code APP10 – Even better prices in the app!
  |  
Our app is live! Get 110 SEK off 880 SEK with code APP10 – Even better prices in the app!
  |  
Our app is live! Get 110 SEK off 880 SEK with code APP10 – Even better prices in the app!
  |  
Our app is live! Get 110 SEK off 880 SEK with code APP10 – Even better prices in the app!
  |  
24h Shipping
Starting at 325.23 kr VAT incl. 260.18 kr VAT excl. *
Retail Price 459.32 kr
-29

Regatta RGJ600 - Work PAnts - Black


Size
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
38 (-1%) 500.33 kr 450.29 kr 400.24 kr 375.17 kr 340.21 kr 325.23 kr 15
40 (-1%) 500.33 kr 450.29 kr 400.24 kr 375.17 kr 340.21 kr 325.23 kr 16
44 (-1%) 500.33 kr 450.29 kr 400.24 kr 375.17 kr 340.21 kr 325.23 kr 16
46 (-1%) 500.33 kr 450.29 kr 400.24 kr 375.17 kr 340.21 kr 325.23 kr 19
48 (-1%) 500.33 kr 450.29 kr 400.24 kr 375.17 kr 340.21 kr 325.23 kr 9
50 (-1%) 500.33 kr 450.29 kr 400.24 kr 375.17 kr 340.21 kr 325.23 kr 5
52 (-1%) 500.33 kr 450.29 kr 400.24 kr 375.17 kr 340.21 kr 325.23 kr 14
54 (-1%) 500.33 kr 450.29 kr 400.24 kr 375.17 kr 340.21 kr 325.23 kr 18
56 (-1%) 500.33 kr 450.29 kr 400.24 kr 375.17 kr 340.21 kr 325.23 kr 14
36 (-1%) 500.33 kr 450.29 kr 400.24 kr 375.17 kr 340.21 kr 325.23 kr 4
Icon Need additional stock? Contact our sales agents here
0 articles 0.00 kr
Free shipping on orders over 1 199.00 kr!
Description

Regatta RGJ600

Resistant and water repellent. Partially elasticated size. Kneeworm pockets. Passers -by for belt. Button closure and fly. 2 front pockets and 1 pocket for money. Zipped front pocket. 2 rear pockets. Pocket on the zipped side. Strengthened seams in the crotch. Triple bite sewing.

65% polyester/35% cotton.

Craft / Construction
Weight
245g/m²

Reviews for Regatta RGJ600


Bulk Orders

0 articles 0.00 kr
Regatta RGJ600 - Work PAnts Black
Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
38 (-1%) 500.33 kr 450.29 kr 400.24 kr 375.17 kr 340.21 kr 325.23 kr 15
40 (-1%) 500.33 kr 450.29 kr 400.24 kr 375.17 kr 340.21 kr 325.23 kr 16
44 (-1%) 500.33 kr 450.29 kr 400.24 kr 375.17 kr 340.21 kr 325.23 kr 16
46 (-1%) 500.33 kr 450.29 kr 400.24 kr 375.17 kr 340.21 kr 325.23 kr 19
48 (-1%) 500.33 kr 450.29 kr 400.24 kr 375.17 kr 340.21 kr 325.23 kr 9
50 (-1%) 500.33 kr 450.29 kr 400.24 kr 375.17 kr 340.21 kr 325.23 kr 5
52 (-1%) 500.33 kr 450.29 kr 400.24 kr 375.17 kr 340.21 kr 325.23 kr 14
54 (-1%) 500.33 kr 450.29 kr 400.24 kr 375.17 kr 340.21 kr 325.23 kr 18
56 (-1%) 500.33 kr 450.29 kr 400.24 kr 375.17 kr 340.21 kr 325.23 kr 14
36 (-1%) 500.33 kr 450.29 kr 400.24 kr 375.17 kr 340.21 kr 325.23 kr 4
Regatta RGJ600 - Work PAnts Navy
Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
38 (-1%) 500.33 kr 450.29 kr 400.24 kr 375.17 kr 340.21 kr 325.23 kr 7
40 (-1%) 500.33 kr 450.29 kr 400.24 kr 375.17 kr 340.21 kr 325.23 kr 3
44 (-1%) 500.33 kr 450.29 kr 400.24 kr 375.17 kr 340.21 kr 325.23 kr 6
46 (-1%) 500.33 kr 450.29 kr 400.24 kr 375.17 kr 340.21 kr 325.23 kr 16
48 (-1%) 500.33 kr 450.29 kr 400.24 kr 375.17 kr 340.21 kr 325.23 kr 5
50 (-1%) 500.33 kr 450.29 kr 400.24 kr 375.17 kr 340.21 kr 325.23 kr 13
52 (-1%) 500.33 kr 450.29 kr 400.24 kr 375.17 kr 340.21 kr 325.23 kr 18
54 (-1%) 500.33 kr 450.29 kr 400.24 kr 375.17 kr 340.21 kr 325.23 kr 20
56 (-1%) 500.33 kr 450.29 kr 400.24 kr 375.17 kr 340.21 kr 325.23 kr 20
36 (-1%) 500.33 kr 450.29 kr 400.24 kr 375.17 kr 340.21 kr 325.23 kr 12